{
"cells": [
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"# Modelling sun and sky irradiance"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"- This notebook explain how to use astk functions to simulate the natural lighting of a scenesky irradiance for diiferent conditions.\n"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"## Conventions"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
" - Radiation fluxes are expressed in terms of irradiance of a horizontal unit placed at earth surface(total energetic flux passing through a square meter of ground). \n",
" - The standard measurement of radiation at earth surface is the global horizontal irradiance (ghi, W.m-2 i.e. J.m-2.s-1), that captures radiations coming from the sun and from the sky in the shortwave domain (visible light)\n",
" - The sun contribution is called direct normal irradiance (dni), whereas sky contribution is called diffuse horizontal irradiance (dhi)"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"## Imports and setup location"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 1,
"metadata": {
"scrolled": true
},
"outputs": [],
"source": [
"from openalea.astk.data_access import montpellier_spring_2013\n",
"from openalea.astk.sky_irradiance import sky_irradiance"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"Specify a location on earth:"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 2,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"Montpellier ={\n",
"'longitude': 3.87,\n",
"'latitude': 43.61,\n",
"'altitude': 56,\n",
"'timezone': 'Europe/Paris'}"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"## Simulating clear sky conditions"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 3,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"
\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" azimuth | \n",
" zenith | \n",
" elevation | \n",
" ghi | \n",
" dni | \n",
" dhi | \n",
" ppfd | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" | 2000-06-21 07:00:00+02:00 | \n",
" 65.222522 | \n",
" 81.781574 | \n",
" 8.218426 | \n",
" 69.608228 | \n",
" 133.668645 | \n",
" 50.500666 | \n",
" 167.643135 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2000-06-21 08:00:00+02:00 | \n",
" 74.723897 | \n",
" 71.647009 | \n",
" 18.352991 | \n",
" 241.741681 | \n",
" 432.873390 | \n",
" 105.442654 | \n",
" 528.836249 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2000-06-21 09:00:00+02:00 | \n",
" 84.230207 | \n",
" 61.003100 | \n",
" 28.996900 | \n",
" 428.277428 | \n",
" 708.490643 | \n",
" 84.827871 | \n",
" 897.324728 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2000-06-21 10:00:00+02:00 | \n",
" 94.525066 | \n",
" 50.169169 | \n",
" 39.830831 | \n",
" 603.268306 | \n",
" 781.227518 | \n",
" 102.874099 | \n",
" 1233.792552 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2000-06-21 11:00:00+02:00 | \n",
" 106.936113 | \n",
" 39.517644 | \n",
" 50.482356 | \n",
" 751.612236 | \n",
" 811.181337 | \n",
" 125.843702 | \n",
" 1515.360865 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2000-06-21 12:00:00+02:00 | \n",
" 124.101947 | \n",
" 29.712676 | \n",
" 60.287324 | \n",
" 862.071318 | \n",
" 805.824816 | \n",
" 162.194835 | \n",
" 1723.771894 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2000-06-21 13:00:00+02:00 | \n",
" 150.974668 | \n",
" 22.305842 | \n",
" 67.694158 | \n",
" 926.637555 | \n",
" 815.663749 | \n",
" 172.009087 | \n",
" 1845.290578 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2000-06-21 14:00:00+02:00 | \n",
" 189.036867 | \n",
" 20.362593 | \n",
" 69.637407 | \n",
" 940.709766 | \n",
" 813.385068 | \n",
" 178.153651 | \n",
" 1871.754717 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2000-06-21 15:00:00+02:00 | \n",
" 222.847350 | \n",
" 25.217800 | \n",
" 64.782200 | \n",
" 903.290967 | \n",
" 801.009537 | \n",
" 178.621855 | \n",
" 1801.370007 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2000-06-21 16:00:00+02:00 | \n",
" 244.565120 | \n",
" 34.007293 | \n",
" 55.992707 | \n",
" 817.036014 | \n",
" 809.396716 | \n",
" 146.073338 | \n",
" 1638.894191 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2000-06-21 17:00:00+02:00 | \n",
" 259.103202 | \n",
" 44.316289 | \n",
" 45.683711 | \n",
" 688.127892 | \n",
" 792.097153 | \n",
" 121.387018 | \n",
" 1395.154930 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2000-06-21 18:00:00+02:00 | \n",
" 270.327385 | \n",
" 55.107908 | \n",
" 34.892092 | \n",
" 526.051805 | \n",
" 757.091487 | \n",
" 92.970738 | \n",
" 1086.065369 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2000-06-21 19:00:00+02:00 | \n",
" 280.142111 | \n",
" 65.894619 | \n",
" 24.105381 | \n",
" 343.602529 | \n",
" 611.132818 | \n",
" 94.005988 | \n",
" 731.774188 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2000-06-21 20:00:00+02:00 | \n",
" 289.566812 | \n",
" 76.349471 | \n",
" 13.650529 | \n",
" 158.912224 | \n",
" 318.904517 | \n",
" 83.651016 | \n",
" 359.130268 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2000-06-21 21:00:00+02:00 | \n",
" 299.258754 | \n",
" 86.099097 | \n",
" 3.900903 | \n",
" 15.621544 | \n",
" 0.000000 | \n",
" 15.621544 | \n",
" 41.965131 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" azimuth zenith elevation ghi \\\n",
"2000-06-21 07:00:00+02:00 65.222522 81.781574 8.218426 69.608228 \n",
"2000-06-21 08:00:00+02:00 74.723897 71.647009 18.352991 241.741681 \n",
"2000-06-21 09:00:00+02:00 84.230207 61.003100 28.996900 428.277428 \n",
"2000-06-21 10:00:00+02:00 94.525066 50.169169 39.830831 603.268306 \n",
"2000-06-21 11:00:00+02:00 106.936113 39.517644 50.482356 751.612236 \n",
"2000-06-21 12:00:00+02:00 124.101947 29.712676 60.287324 862.071318 \n",
"2000-06-21 13:00:00+02:00 150.974668 22.305842 67.694158 926.637555 \n",
"2000-06-21 14:00:00+02:00 189.036867 20.362593 69.637407 940.709766 \n",
"2000-06-21 15:00:00+02:00 222.847350 25.217800 64.782200 903.290967 \n",
"2000-06-21 16:00:00+02:00 244.565120 34.007293 55.992707 817.036014 \n",
"2000-06-21 17:00:00+02:00 259.103202 44.316289 45.683711 688.127892 \n",
"2000-06-21 18:00:00+02:00 270.327385 55.107908 34.892092 526.051805 \n",
"2000-06-21 19:00:00+02:00 280.142111 65.894619 24.105381 343.602529 \n",
"2000-06-21 20:00:00+02:00 289.566812 76.349471 13.650529 158.912224 \n",
"2000-06-21 21:00:00+02:00 299.258754 86.099097 3.900903 15.621544 \n",
"\n",
" dni dhi ppfd \n",
"2000-06-21 07:00:00+02:00 133.668645 50.500666 167.643135 \n",
"2000-06-21 08:00:00+02:00 432.873390 105.442654 528.836249 \n",
"2000-06-21 09:00:00+02:00 708.490643 84.827871 897.324728 \n",
"2000-06-21 10:00:00+02:00 781.227518 102.874099 1233.792552 \n",
"2000-06-21 11:00:00+02:00 811.181337 125.843702 1515.360865 \n",
"2000-06-21 12:00:00+02:00 805.824816 162.194835 1723.771894 \n",
"2000-06-21 13:00:00+02:00 815.663749 172.009087 1845.290578 \n",
"2000-06-21 14:00:00+02:00 813.385068 178.153651 1871.754717 \n",
"2000-06-21 15:00:00+02:00 801.009537 178.621855 1801.370007 \n",
"2000-06-21 16:00:00+02:00 809.396716 146.073338 1638.894191 \n",
"2000-06-21 17:00:00+02:00 792.097153 121.387018 1395.154930 \n",
"2000-06-21 18:00:00+02:00 757.091487 92.970738 1086.065369 \n",
"2000-06-21 19:00:00+02:00 611.132818 94.005988 731.774188 \n",
"2000-06-21 20:00:00+02:00 318.904517 83.651016 359.130268 \n",
"2000-06-21 21:00:00+02:00 0.000000 15.621544 41.965131 "
]
},
"execution_count": 3,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
" sky_irr = sky_irradiance(daydate='2000-06-21', **Montpellier)\n",
" sky_irr"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"## Simulating cloudy conditions"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 4,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" azimuth | \n",
" zenith | \n",
" elevation | \n",
" ghi | \n",
" dni | \n",
" dhi | \n",
" ppfd | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" | 2000-06-21 07:00:00+02:00 | \n",
" 65.222522 | \n",
" 81.781574 | \n",
" 8.218426 | \n",
" 13.921646 | \n",
" 0.000000 | \n",
" 13.921646 | \n",
" 37.808178 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2000-06-21 08:00:00+02:00 | \n",
" 74.723897 | \n",
" 71.647009 | \n",
" 18.352991 | \n",
" 48.348336 | \n",
" 0.000000 | \n",
" 48.348336 | \n",
" 120.629656 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2000-06-21 09:00:00+02:00 | \n",
" 84.230207 | \n",
" 61.003100 | \n",
" 28.996900 | \n",
" 85.655486 | \n",
" 0.000000 | \n",
" 85.655486 | \n",
" 205.795668 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2000-06-21 10:00:00+02:00 | \n",
" 94.525066 | \n",
" 50.169169 | \n",
" 39.830831 | \n",
" 120.653661 | \n",
" 0.000000 | \n",
" 120.653661 | \n",
" 283.847764 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2000-06-21 11:00:00+02:00 | \n",
" 106.936113 | \n",
" 39.517644 | \n",
" 50.482356 | \n",
" 150.322447 | \n",
" 0.105614 | \n",
" 150.240974 | \n",
" 349.281690 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2000-06-21 12:00:00+02:00 | \n",
" 124.101947 | \n",
" 29.712676 | \n",
" 60.287324 | \n",
" 172.414264 | \n",
" 0.618064 | \n",
" 171.877462 | \n",
" 397.754979 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2000-06-21 13:00:00+02:00 | \n",
" 150.974668 | \n",
" 22.305842 | \n",
" 67.694158 | \n",
" 185.327511 | \n",
" 2.164173 | \n",
" 183.325281 | \n",
" 426.028282 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2000-06-21 14:00:00+02:00 | \n",
" 189.036867 | \n",
" 20.362593 | \n",
" 69.637407 | \n",
" 188.141953 | \n",
" 2.292383 | \n",
" 185.992823 | \n",
" 432.186277 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2000-06-21 15:00:00+02:00 | \n",
" 222.847350 | \n",
" 25.217800 | \n",
" 64.782200 | \n",
" 180.658193 | \n",
" 0.783678 | \n",
" 179.949204 | \n",
" 415.808807 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2000-06-21 16:00:00+02:00 | \n",
" 244.565120 | \n",
" 34.007293 | \n",
" 55.992707 | \n",
" 163.407203 | \n",
" 0.422203 | \n",
" 163.057211 | \n",
" 378.010644 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2000-06-21 17:00:00+02:00 | \n",
" 259.103202 | \n",
" 44.316289 | \n",
" 45.683711 | \n",
" 137.625578 | \n",
" 0.000000 | \n",
" 137.625578 | \n",
" 321.337452 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2000-06-21 18:00:00+02:00 | \n",
" 270.327385 | \n",
" 55.107908 | \n",
" 34.892092 | \n",
" 105.210361 | \n",
" 0.000000 | \n",
" 105.210361 | \n",
" 249.555017 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2000-06-21 19:00:00+02:00 | \n",
" 280.142111 | \n",
" 65.894619 | \n",
" 24.105381 | \n",
" 68.720506 | \n",
" 0.000000 | \n",
" 68.720506 | \n",
" 167.479703 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2000-06-21 20:00:00+02:00 | \n",
" 289.566812 | \n",
" 76.349471 | \n",
" 13.650529 | \n",
" 31.782445 | \n",
" 0.000000 | \n",
" 31.782445 | \n",
" 81.596061 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2000-06-21 21:00:00+02:00 | \n",
" 299.258754 | \n",
" 86.099097 | \n",
" 3.900903 | \n",
" 3.124309 | \n",
" 0.000000 | \n",
" 3.124309 | \n",
" 9.353447 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" azimuth zenith elevation ghi \\\n",
"2000-06-21 07:00:00+02:00 65.222522 81.781574 8.218426 13.921646 \n",
"2000-06-21 08:00:00+02:00 74.723897 71.647009 18.352991 48.348336 \n",
"2000-06-21 09:00:00+02:00 84.230207 61.003100 28.996900 85.655486 \n",
"2000-06-21 10:00:00+02:00 94.525066 50.169169 39.830831 120.653661 \n",
"2000-06-21 11:00:00+02:00 106.936113 39.517644 50.482356 150.322447 \n",
"2000-06-21 12:00:00+02:00 124.101947 29.712676 60.287324 172.414264 \n",
"2000-06-21 13:00:00+02:00 150.974668 22.305842 67.694158 185.327511 \n",
"2000-06-21 14:00:00+02:00 189.036867 20.362593 69.637407 188.141953 \n",
"2000-06-21 15:00:00+02:00 222.847350 25.217800 64.782200 180.658193 \n",
"2000-06-21 16:00:00+02:00 244.565120 34.007293 55.992707 163.407203 \n",
"2000-06-21 17:00:00+02:00 259.103202 44.316289 45.683711 137.625578 \n",
"2000-06-21 18:00:00+02:00 270.327385 55.107908 34.892092 105.210361 \n",
"2000-06-21 19:00:00+02:00 280.142111 65.894619 24.105381 68.720506 \n",
"2000-06-21 20:00:00+02:00 289.566812 76.349471 13.650529 31.782445 \n",
"2000-06-21 21:00:00+02:00 299.258754 86.099097 3.900903 3.124309 \n",
"\n",
" dni dhi ppfd \n",
"2000-06-21 07:00:00+02:00 0.000000 13.921646 37.808178 \n",
"2000-06-21 08:00:00+02:00 0.000000 48.348336 120.629656 \n",
"2000-06-21 09:00:00+02:00 0.000000 85.655486 205.795668 \n",
"2000-06-21 10:00:00+02:00 0.000000 120.653661 283.847764 \n",
"2000-06-21 11:00:00+02:00 0.105614 150.240974 349.281690 \n",
"2000-06-21 12:00:00+02:00 0.618064 171.877462 397.754979 \n",
"2000-06-21 13:00:00+02:00 2.164173 183.325281 426.028282 \n",
"2000-06-21 14:00:00+02:00 2.292383 185.992823 432.186277 \n",
"2000-06-21 15:00:00+02:00 0.783678 179.949204 415.808807 \n",
"2000-06-21 16:00:00+02:00 0.422203 163.057211 378.010644 \n",
"2000-06-21 17:00:00+02:00 0.000000 137.625578 321.337452 \n",
"2000-06-21 18:00:00+02:00 0.000000 105.210361 249.555017 \n",
"2000-06-21 19:00:00+02:00 0.000000 68.720506 167.479703 \n",
"2000-06-21 20:00:00+02:00 0.000000 31.782445 81.596061 \n",
"2000-06-21 21:00:00+02:00 0.000000 3.124309 9.353447 "
]
},
"execution_count": 4,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
" sky_irr = sky_irradiance(daydate='2000-06-21', attenuation=0.2,**Montpellier)\n",
" sky_irr"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"## Simulating actual irradiances"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"In general, meteorological conditions are between overcast and clear sky conditions. The cursor between theses two extremes is a function of the ratio between actual irradiance (measured) and clear sky irradiance. "
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"get some meteorological data"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 5,
"metadata": {
"scrolled": true
},
"outputs": [],
"source": [
"meteo_db = montpellier_spring_2013()"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 6,
"metadata": {
"scrolled": true
},
"outputs": [
{
"data": {
"text/plain": [
"2013-05-26 00:00:00+02:00 0.000000\n",
"2013-05-26 01:00:00+02:00 0.000000\n",
"2013-05-26 02:00:00+02:00 0.000000\n",
"2013-05-26 03:00:00+02:00 0.000000\n",
"2013-05-26 04:00:00+02:00 0.000000\n",
"2013-05-26 05:00:00+02:00 0.000000\n",
"2013-05-26 06:00:00+02:00 31.615385\n",
"2013-05-26 07:00:00+02:00 166.370370\n",
"2013-05-26 08:00:00+02:00 335.425926\n",
"2013-05-26 09:00:00+02:00 505.481481\n",
"2013-05-26 10:00:00+02:00 660.689655\n",
"2013-05-26 11:00:00+02:00 783.516667\n",
"2013-05-26 12:00:00+02:00 865.300000\n",
"2013-05-26 13:00:00+02:00 887.883333\n",
"2013-05-26 14:00:00+02:00 843.233333\n",
"2013-05-26 15:00:00+02:00 861.366667\n",
"2013-05-26 16:00:00+02:00 700.766667\n",
"2013-05-26 17:00:00+02:00 576.966667\n",
"2013-05-26 18:00:00+02:00 415.766667\n",
"2013-05-26 19:00:00+02:00 241.550000\n",
"2013-05-26 20:00:00+02:00 68.566667\n",
"2013-05-26 21:00:00+02:00 1.433333\n",
"2013-05-26 22:00:00+02:00 0.000000\n",
"2013-05-26 23:00:00+02:00 0.000000\n",
"2013-05-27 00:00:00+02:00 0.000000\n",
"Name: ghi, dtype: float64"
]
},
"execution_count": 6,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"import pandas\n",
"when = pandas.date_range(start='2013-05-26', freq='h', periods=25,\n",
" tz='Europe/Paris')\n",
"observed = meteo_db.loc[when,'ghi']\n",
"observed"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 7,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" azimuth | \n",
" zenith | \n",
" elevation | \n",
" ghi | \n",
" dni | \n",
" dhi | \n",
" ppfd | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" | 2013-05-26 07:00:00+02:00 | \n",
" 67.394678 | \n",
" 82.902288 | \n",
" 7.097712 | \n",
" 166.370370 | \n",
" 382.539320 | \n",
" 119.103104 | \n",
" 372.883646 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2013-05-26 08:00:00+02:00 | \n",
" 76.998278 | \n",
" 72.595513 | \n",
" 17.404487 | \n",
" 335.425926 | \n",
" 708.145583 | \n",
" 123.608595 | \n",
" 712.692855 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2013-05-26 09:00:00+02:00 | \n",
" 86.670875 | \n",
" 61.831377 | \n",
" 28.168623 | \n",
" 505.481481 | \n",
" 756.869728 | \n",
" 148.187460 | \n",
" 1043.076789 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2013-05-26 10:00:00+02:00 | \n",
" 97.240796 | \n",
" 50.953097 | \n",
" 39.046903 | \n",
" 660.689655 | \n",
" 850.791955 | \n",
" 124.727856 | \n",
" 1339.890179 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2013-05-26 11:00:00+02:00 | \n",
" 110.082221 | \n",
" 40.367996 | \n",
" 49.632004 | \n",
" 783.516667 | \n",
" 882.613527 | \n",
" 111.053233 | \n",
" 1573.703322 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2013-05-26 12:00:00+02:00 | \n",
" 127.790259 | \n",
" 30.809505 | \n",
" 59.190495 | \n",
" 865.300000 | \n",
" 820.208961 | \n",
" 160.843080 | \n",
" 1729.864628 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2013-05-26 13:00:00+02:00 | \n",
" 154.619856 | \n",
" 23.898554 | \n",
" 66.101446 | \n",
" 887.883333 | \n",
" 676.893420 | \n",
" 269.023929 | \n",
" 1775.511620 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2013-05-26 14:00:00+02:00 | \n",
" 190.458560 | \n",
" 22.437564 | \n",
" 67.562436 | \n",
" 843.233333 | \n",
" 578.462848 | \n",
" 308.562438 | \n",
" 1695.371933 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2013-05-26 15:00:00+02:00 | \n",
" 222.025552 | \n",
" 27.340165 | \n",
" 62.659835 | \n",
" 861.366667 | \n",
" 669.045851 | \n",
" 267.056253 | \n",
" 1725.259707 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2013-05-26 16:00:00+02:00 | \n",
" 243.129279 | \n",
" 36.027976 | \n",
" 53.972024 | \n",
" 700.766667 | \n",
" 530.630224 | \n",
" 271.630139 | \n",
" 1425.687318 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2013-05-26 17:00:00+02:00 | \n",
" 257.658296 | \n",
" 46.287318 | \n",
" 43.712682 | \n",
" 576.966667 | \n",
" 510.687303 | \n",
" 224.060075 | \n",
" 1188.519867 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2013-05-26 18:00:00+02:00 | \n",
" 268.996379 | \n",
" 57.092156 | \n",
" 32.907844 | \n",
" 415.766667 | \n",
" 402.926728 | \n",
" 196.860848 | \n",
" 876.394984 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2013-05-26 19:00:00+02:00 | \n",
" 278.938942 | \n",
" 67.937211 | \n",
" 22.062789 | \n",
" 241.550000 | \n",
" 248.774528 | \n",
" 148.104704 | \n",
" 530.208075 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2013-05-26 20:00:00+02:00 | \n",
" 288.494733 | \n",
" 78.476514 | \n",
" 11.523486 | \n",
" 68.566667 | \n",
" 6.658009 | \n",
" 67.236599 | \n",
" 165.803474 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2013-05-26 21:00:00+02:00 | \n",
" 298.338059 | \n",
" 88.229752 | \n",
" 1.770248 | \n",
" 1.433333 | \n",
" 0.000000 | \n",
" 1.433333 | \n",
" 4.500906 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" azimuth zenith elevation ghi \\\n",
"2013-05-26 07:00:00+02:00 67.394678 82.902288 7.097712 166.370370 \n",
"2013-05-26 08:00:00+02:00 76.998278 72.595513 17.404487 335.425926 \n",
"2013-05-26 09:00:00+02:00 86.670875 61.831377 28.168623 505.481481 \n",
"2013-05-26 10:00:00+02:00 97.240796 50.953097 39.046903 660.689655 \n",
"2013-05-26 11:00:00+02:00 110.082221 40.367996 49.632004 783.516667 \n",
"2013-05-26 12:00:00+02:00 127.790259 30.809505 59.190495 865.300000 \n",
"2013-05-26 13:00:00+02:00 154.619856 23.898554 66.101446 887.883333 \n",
"2013-05-26 14:00:00+02:00 190.458560 22.437564 67.562436 843.233333 \n",
"2013-05-26 15:00:00+02:00 222.025552 27.340165 62.659835 861.366667 \n",
"2013-05-26 16:00:00+02:00 243.129279 36.027976 53.972024 700.766667 \n",
"2013-05-26 17:00:00+02:00 257.658296 46.287318 43.712682 576.966667 \n",
"2013-05-26 18:00:00+02:00 268.996379 57.092156 32.907844 415.766667 \n",
"2013-05-26 19:00:00+02:00 278.938942 67.937211 22.062789 241.550000 \n",
"2013-05-26 20:00:00+02:00 288.494733 78.476514 11.523486 68.566667 \n",
"2013-05-26 21:00:00+02:00 298.338059 88.229752 1.770248 1.433333 \n",
"\n",
" dni dhi ppfd \n",
"2013-05-26 07:00:00+02:00 382.539320 119.103104 372.883646 \n",
"2013-05-26 08:00:00+02:00 708.145583 123.608595 712.692855 \n",
"2013-05-26 09:00:00+02:00 756.869728 148.187460 1043.076789 \n",
"2013-05-26 10:00:00+02:00 850.791955 124.727856 1339.890179 \n",
"2013-05-26 11:00:00+02:00 882.613527 111.053233 1573.703322 \n",
"2013-05-26 12:00:00+02:00 820.208961 160.843080 1729.864628 \n",
"2013-05-26 13:00:00+02:00 676.893420 269.023929 1775.511620 \n",
"2013-05-26 14:00:00+02:00 578.462848 308.562438 1695.371933 \n",
"2013-05-26 15:00:00+02:00 669.045851 267.056253 1725.259707 \n",
"2013-05-26 16:00:00+02:00 530.630224 271.630139 1425.687318 \n",
"2013-05-26 17:00:00+02:00 510.687303 224.060075 1188.519867 \n",
"2013-05-26 18:00:00+02:00 402.926728 196.860848 876.394984 \n",
"2013-05-26 19:00:00+02:00 248.774528 148.104704 530.208075 \n",
"2013-05-26 20:00:00+02:00 6.658009 67.236599 165.803474 \n",
"2013-05-26 21:00:00+02:00 0.000000 1.433333 4.500906 "
]
},
"execution_count": 7,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"sky_irr = sky_irradiance(dates=observed.index, ghi=observed)\n",
"sky_irr"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": null,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": []
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": null,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": []
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": null,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": []
}
],
"metadata": {
"kernelspec": {
"display_name": "Python 3 (ipykernel)",
"language": "python",
"name": "python3"
},
"language_info": {
"codemirror_mode": {
"name": "ipython",
"version": 3
},
"file_extension": ".py",
"mimetype": "text/x-python",
"name": "python",
"nbconvert_exporter": "python",
"pygments_lexer": "ipython3",
"version": "3.10.14"
}
},
"nbformat": 4,
"nbformat_minor": 4
}